ご利用料金について
要介護度 | 段階別 | ※1)保険1割負担金 /日 |
機能訓練指導体制 | サービス提供体制加算Ⅲ | 看護体制加算Ⅰ | 保険適用分計/日 ① |
食費 | 滞在費 | 自費分 計/日 ② |
①+② 小計/日 |
合計/月 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | |||||||||||
要介護1 保険可能日数 25日 |
第1段階 | 645 | 12 | 6 | 4 | 667 | 300 | 380 | 680 | 1,347 | 33,675 |
第2段階 | 600 | 480 | 1,080 | 1,747 | 43,675 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 880 | 1,880 | 2,547 | 63,675 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 880 | 2,180 | 2,847 | 71,175 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 1,231 | 2,676 | 3,343 | 83,575 | ||||||
要介護2 保険可能日数 27日 |
第1段階 | 715 | 12 | 6 | 4 | 737 | 300 | 380 | 680 | 1,417 | 38,259 |
第2段階 | 600 | 480 | 1,080 | 1,817 | 49,059 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 880 | 1,880 | 2,617 | 70,659 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 880 | 2,180 | 2,917 | 78,759 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 1,231 | 2,676 | 3,413 | 92,151 | ||||||
要介護3 保険可能日数 30日 |
第1段階 | 787 | 12 | 6 | 4 | 809 | 300 | 380 | 680 | 1,489 | 44,670 |
第2段階 | 600 | 480 | 1,080 | 1,889 | 56,670 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 880 | 1,880 | 2,689 | 80,670 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 880 | 2,180 | 2,989 | 89,670 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 1,231 | 2,676 | 3,485 | 104,550 | ||||||
要介護4 保険可能日数 30日 |
第1段階 | 856 | 12 | 6 | 4 | 878 | 300 | 300 | 380 | 1,558 | 46,740 |
第2段階 | 600 | 480 | 1,080 | 1,958 | 58,740 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 880 | 1,880 | 2,758 | 82,740 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 880 | 2,180 | 3,058 | 91,740 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 1,231 | 2,676 | 3,554 | 106,620 | ||||||
要介護5 保険可能日数 30日 |
第1段階 | 926 | 12 | 6 | 4 | 948 | 300 | 380 | 680 | 1,628 | 48,840 |
第2段階 | 600 | 480 | 1,080 | 2,028 | 60,840 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 880 | 1,880 | 2,828 | 84,840 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 880 | 2,180 | 3,128 | 93,840 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 1,231 | 2,676 | 3,624 | 108,720 |
(注記)
- ※1)表記金額は、介護保険負担割合証に記される利用者負担割合1割で求めております。負担割合2割、3割にの方は、それぞれ乗じた保険負担金額となります。
- 送迎(自宅~施設)ご利用の場合は、1回につき184単位加算されます。
- 月の合計金額は、目安として介護保険最大利用日数(介護1:25日、介護2:27日、介護3~5:30日)で求めており、連続利用の31日目は自費分(10割)が加算されます。
- 処遇改善加算等並びに日常生活に係る費用はは別途加算となります。
要介護度 | 段階別 | ※1)保険1割負担金 /日 |
機能訓練指導体制 | サービス提供体制加算Ⅲ | 看護体制加算Ⅰ | 保険適用分計/日① | 食費 | 滞在費 | 自費分 計/日② |
①+②小計/日 | 合計/月 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床 (2人) |
|||||||||||
要介護1 保険可能日数 25日 |
第1段階 | 645 | 12 | 6 | 4 | 667 | 300 | 0 | 300 | 967 | 24,175 |
第2段階 | 600 | 430 | 1,030 | 1,697 | 42,425 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 430 | 1,430 | 2,097 | 52,425 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 430 | 1,730 | 2,397 | 59,925 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 915 | 2,360 | 3,027 | 75,675 | ||||||
要介護2 保険可能日数 27日 |
第1段階 | 715 | 12 | 6 | 4 | 737 | 300 | 0 | 300 | 1,037 | 27,999 |
第2段階 | 600 | 430 | 1,030 | 1,767 | 47,709 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 430 | 1,430 | 2,167 | 58,509 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 430 | 1,730 | 2,467 | 66,609 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 915 | 2,360 | 3,097 | 83,619 | ||||||
要介護3 保険可能日数 30日 |
第1段階 | 787 | 12 | 6 | 4 | 809 | 300 | 0 | 300 | 1,109 | 33,270 |
第2段階 | 600 | 430 | 1,030 | 1,839 | 55,170 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 430 | 1,430 | 2,239 | 67,170 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 430 | 1,730 | 2,539 | 76,170 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 915 | 2,360 | 3,169 | 95,070 | ||||||
要介護4 保険可能日数 30日 |
第1段階 | 856 | 12 | 6 | 4 | 878 | 300 | 0 | 300 | 1,178 | 35,340 |
第2段階 | 600 | 430 | 1,030 | 1,908 | 57,240 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 430 | 1,430 | 2,308 | 69,240 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 430 | 1,730 | 2,608 | 78,240 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 915 | 2,360 | 3,238 | 97,140 | ||||||
要介護5 保険可能日数 30日 |
第1段階 | 926 | 12 | 6 | 4 | 948 | 300 | 0 | 300 | 1,248 | 37,440 |
第2段階 | 600 | 430 | 1,030 | 1,978 | 59,340 | ||||||
第3-1段階 | 1,000 | 430 | 1,430 | 2,378 | 71,340 | ||||||
第3-2段階 | 1,300 | 430 | 1,730 | 2,678 | 80,340 | ||||||
第4段階 | 1,445 | 915 | 2,360 | 3,308 | 99,240 |
(注記)
- ※1)表記金額は、介護保険負担割合証に記される利用者負担割合1割で求めております。負担割合2割、3割にの方は、それぞれ乗じた保険負担金額となります。
- 送迎(自宅~施設)ご利用の場合は、1回につき184単位加算されます。
- 月の合計金額は、目安として介護保険最大利用日数(介護1:25日、介護2:27日、介護3~5:30日)で求めており、連続利用の31日目は自費分(10割)が加算されます。
- 処遇改善加算等並びに日常生活に係る費用はは別途加算となります。